Nå har det blitt momsrefusjon for alle penga! Buskerudidretten får dermed nytte av at momsrefusjonen på anlegg ble 100% også i år. Her er en oversikt over taperne som nå har gått seirene ut av andre omgang. Bakerst er restbeløpet som nå er tildelt.
Anlegg | Søker | Kommune | Godkjent søknadssum | Tildelt beløp | Manglende tildeling |
Konnerudhallen | Konnerud IL | Drammen | 285 381 | 205 476 | 79 905 |
Konnerud -Grimsrudbrenna O-kart | Konnerud IL | Drammen | 22 124 | 15 929 | 6 195 |
Prestegårdsletta, klubbhus | Skoger IL | Drammen | 1 474 400 | 1 061 576 | 412 824 |
Roppemoen motorcross | Nmk Nedre Hallingdal | Flå | 160 253 | 115 383 | 44 870 |
Gravsetstugu | Hemsedal IL | Hemsedal | 765 740 | 551 337 | 214 403 |
Ridehall | Geilo Ride Og Kjøreklubb | Hol | 625 075 | 450 057 | 175 018 |
Bjerkelunden kunstgressbane | Tofte Fremad IF | Hurum | 1 379 373 | 993 156 | 386 217 |
Elvetun Innendørs skytterhall | Jondalen Skytterlag | Kongsberg | 344 994 | 248 398 | 96 596 |
Basserudåsen motorsportsenter Idrettshus | Nmk Kongsberg | Kongsberg | 460 034 | 331 227 | 128 807 |
RISØ skytebane, TRAP-/kortholds-/jaktfel | Buttentjern Jaktskytesenter SA | Ringerike | 126 705 | 91 228 | 35 477 |
RISØ, skytebane, Viltmålbane- løpende hj | Buttentjern Jaktskytesenter SA | Ringerike | 171 706 | 123 629 | 48 077 |
Somma skytebane | Ådal Skytterlag | Ringerike | 202 615 | 145 884 | 56 731 |
Sigdalshallen | Nedre Sigdal IF | Sigdal | 151 189 | 108 857 | 42 332 |
Falkbanen 7`er bane, kunstgress | Hokksund IL | Øvre Eiker | 113 645 | 81 825 | 31 820 |
Ål skisenter | Ål IL | Ål | 220 500 | 158 761 | 61 739 |
Sum | Buskerud | 6 503 734 | 4 682 723 | 1 821 011 |
Den 20 november foreslo regjeringen å bevilge 48,1 millioner kroner ekstra for 2015 for å sikre full moms-kompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg.
Søknadsbeløpet fra idrettslagene var større enn beløpet som opprinnelig var avsatt, og uten dagens tillegg ville det blitt en avkorting for alle. Nå er usikkerheten borte.
– Dette er absolutt en gledens dag for hele idretten, sier idrettspresident Tom Tvedt. – Full kompensasjon for kostnadene til moms gjør at det blir mindre usikkerhet forbundet med bygging av idrettsanlegg. Momskompensasjonsordningen stimulerer til bygging av flere anlegg, og er absolutt med på å gi mer og bedre idrett over hele landet, sier Tvedt.
Med dagens tillegg på 48,1 millioner kroner er hele søknadsbeløpet på 171,9 millioner kroner dekket inn. 407 idrettslag har fått godkjent sin søknad om refusjon for sine momskostnader, og alle får nå dekket inn alt.